Versionsvergleich
Vergleichen Sie Ihre derzeitige Version von BECHMANN AVA mit BECHMANN AVA 2020.
Entdecken Sie die neuen Möglichkeiten und Vorteile in kurzen Video-Clips, in aussagekräftigen Screenshots oder vereinbaren Sie mit uns einen Termin für eine individuelle Vorführung.
Wählen Sie hier Ihre derzeit genutzte Version von BECHMANN AVA
Features
BECHMANN AVAscript 4.3 |
BECHMANN AVAscript.net 5.0 |
BECHMANN AVA 2012 |
BECHMANN AVA 2013 |
BECHMANN AVA 2014 |
BECHMANN AVA 2015 |
BECHMANN AVA 2016 |
BECHMANN AVA 2017 |
BECHMANN AVA 2018 |
BECHMANN AVA 2019 |
BECHMANN AVA 2020 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support |
||||||||||||
Unterstützung durch den BECHMANN Support | ||||||||||||
Von BECHMANN unterstützte Betriebssysteme |
||||||||||||
Windows 10 | ||||||||||||
Windows 8 / 8.1 | ||||||||||||
Funktionalitäten der Kernmodule |
||||||||||||
Ausschreiben |
||||||||||||
Import IFC-Modell direkt in BECHMANN AVA | ||||||||||||
Dynamische Verknüpfung von LV-Positionen mit Mengen aus dem IFC-Modell | ||||||||||||
Aktualisieren der mit dem IFC-Modell verknüpften Mengen (z. B. bei Modelländerung) | ||||||||||||
BIM-LV-Container einlesen und weiterbearbeiten | ||||||||||||
Anbindung an STLB-Bau „neue Generation“ | ||||||||||||
neue Direktauswahl aus AUSSCHREIBEN.de | ||||||||||||
Neue Schnittstellen (sirAdos BauDaten-CD; STLB-Bau Online) | ||||||||||||
Direktanbindung an SIRADOS Live Desktop mit Positionsübernahme per Drag & Drop | ||||||||||||
verkürzte Zugriffszeit auf STLB-Bau Online | ||||||||||||
DIN 276 Ausgabe 2018-12 | ||||||||||||
AKVS 2014 | ||||||||||||
Mehrere Positionen in Folge aus der Zwischenablage importieren | ||||||||||||
LV Summen mit und ohne Nachträge | ||||||||||||
Excel-Export des LV mit Kurztext EP GB sowie Hierarchiesummen + Langtext | ||||||||||||
LV mit verbauten Mengen und Preisen kopieren | ||||||||||||
bedingt losweise Vergabe | ||||||||||||
Positionstypen ausblendbar | ||||||||||||
Checkspalten (Symbole für anrufen; schreiben; erledigt...) | ||||||||||||
Werte anpassen / Positionen ändern über einen Filter /z.B. "Gesamtbetrag <…" | ||||||||||||
Hierarchie in der Wertigkeit verschieben | ||||||||||||
Rahmenzeitvertrag mit mehreren Auftragnehmern | ||||||||||||
Bietertextergänzungen in Hinweistexten und Vorbemerkungen möglich bei GAEB XML 3.x | ||||||||||||
Abgleich mit anderen bestehenden LV; fehlende Positionen werden kopiert | ||||||||||||
Ausführungsbeschreibungen | ||||||||||||
STLB-Bau Positionen aktualisieren | ||||||||||||
Farbmerker in LV ab Version 4.1 | ||||||||||||
EFB-Formblätter | ||||||||||||
Vergeben |
||||||||||||
Preisspiegel Export mit Formeln (was wäre wenn Simulationenbei Änderungen von Menge und EP) | ||||||||||||
erweiterter Preisspiegel-Export mit Formeln (Änderungen bei Positionstypen; Entfällt-Kennung; freie Bietermengen u.v.m.) | ||||||||||||
Deutlich erweitertes Nachtragsmanagement u.a. mit Einstellungsmöglichkeiten unterschiedlicher Status und dem Austausch der Nachträge via GAEB | ||||||||||||
Sonderspalten in Angebotsprüfung (LV EP / GB stets im Blick) | ||||||||||||
bedingt losweise Vergabe | ||||||||||||
Änderung der Eps im Preisspiegeldruck | ||||||||||||
GAEB-Dateien automatisiert einlesen | ||||||||||||
Preisspiegel ohne Bieternamen möglich | ||||||||||||
Pauschalangebot als Vergleichsangebot im Preisspiegel | ||||||||||||
EFB-Formblätter | ||||||||||||
Abrechnen |
||||||||||||
Dynamische Verknüpfung von LV-Positionen mit Mengen aus dem IFC-Modell | ||||||||||||
GAEB X31 | ||||||||||||
Farbmerker in der Rechnungsprüfung | ||||||||||||
Nachtragspositionen im Kostenmanagement nach Nachtragsbezeichnung oder -Datum sortieren | ||||||||||||
Rundungsdifferenz der Rechnungsprüfung ausweisen | ||||||||||||
Übernahme von Farbmarkierungen aus LV in Rechnungsprüfung | ||||||||||||
Übernahme von LV-Mengen in die Rechnungsprüfung | ||||||||||||
Mengenübernahme aus BECHMANN BIM | ||||||||||||
Übersicht Nachträge (Blick auf die auslösenden Nachtragspositionen) | ||||||||||||
Projektkosten im Blick |
||||||||||||
Projektkostenauswertung / -fortschreibung standardmäßig in Kernmodule AVA enthalten | ||||||||||||
Projektkostenauswertung mit Daten aus dem Kostenmanagement | ||||||||||||
Projektkostenauswertung mit Hilfe von Druckprofilen individualisierbar | ||||||||||||
BIM |
||||||||||||
Direkte Anbindung an BECHMANN BIM | ||||||||||||
Visuelle Überprüfung der Mengen im BIM-Modell | ||||||||||||
Funktionalitäten der Erweiterungsmodule |
||||||||||||
Kostenplanung |
||||||||||||
DIN 276 Ausgabe 2018-12 | ||||||||||||
AKVS 2014 | ||||||||||||
frei definierbare und flexible Kostengruppen | ||||||||||||
Kostenplanung standardmäßig inklusive Elementekalkulation | ||||||||||||
Vergleichsobjektmethode | ||||||||||||
STLB-Bau / STLK / StB-By / DBD Kostenelemente bei Bedarf korrigierbar | ||||||||||||
KG 700 prozentual errechenbar | ||||||||||||
Einfügen von Überschriften | ||||||||||||
Farbmerker | ||||||||||||
Kostenmanagement |
||||||||||||
Mehrwertsteueranpassung Szenario 1 | ||||||||||||
Mehrwertsteueranpassung Szenario 2 | ||||||||||||
Mehrwertsteueranpassung Szenario 3 | ||||||||||||
Mehrwertsteueranpassung Szenario 4 | ||||||||||||
DIN 276 Ausgabe 2018-12 | ||||||||||||
Modulübergreifende Funktionen |
||||||||||||
|
||||||||||||
Druckprofile abspeichern | ||||||||||||
separat einstellbarer Druckkopf für das Deckblatt | ||||||||||||
Druck (Seitenvorschau) neu (Dynamische Druckvorschau) | ||||||||||||
Druckmenü im Kostenmanagement mit Favoritenkennzeichnung | ||||||||||||
beschleunigter Druckaufbau | ||||||||||||
Änderungen in der Druckvorschau beschleunigt | ||||||||||||
Gestalten |
||||||||||||
Häufige Textformatierungsbefehle bereits in der Langform wählbar | ||||||||||||
Texteditor: Rechtschreibprüfung | ||||||||||||
Texteditor: öffnen von anderen Textformaten (.docx /.pdf etc.) | ||||||||||||
Textedtior: Texte ohne Formatierung aus der Zwischenablage übernehmen | ||||||||||||
Texteditor: Optimiertes Einbinden von Grafiken | ||||||||||||
Texteditor: Positionsübergreifende Formatvorlagen | ||||||||||||
Sicherheit und Aktualität |
||||||||||||
Projektsicherungen Modul- und Projektübergreifend | ||||||||||||
Im lfd. Jahr/in der aktuellen Version kostenfreie Updates (Release) | ||||||||||||
GAEB XML 3.1 Zertifizierung | ||||||||||||
GAEB XML 3.2 Zertifizierung | ||||||||||||
Organisieren |
||||||||||||
Adressenmanager neu und auch mit IBAN und BIC | ||||||||||||
Freigabe nicht genutzter aber belegter Lizenzen im Netzwerk (Lizenz-Reset) | ||||||||||||
OBERFLÄCHE |
||||||||||||
neue Oberfläche mit Multifunktionsleiste | ||||||||||||
An Microsoft Office 2013 angepasste Oberfläche | ||||||||||||
An Microsoft Office 2016 / 2019 angepasste Oberfläche | ||||||||||||
Moderne Icons und einfache Farb-Orientierung | ||||||||||||
Aufgabenorientiertes Startmenü | ||||||||||||
Skalierbares Startmenü für einen besseren Überblick |